T E R V E T U L O A    S Y Ö M Ä Ä N !

Maitovalmisteet ja maito

70 kcal

RUOKA-AINE Annoskoko H R P
Hapanmaito, maito
Asidofilus piimä 1 dl 28 43 23
Bulgarian jogurtti 1 dl 22 54 19
Jogurtti maustamaton 1 dl 34 37 21
Kevytmaito 2 dl 43 29 27
Kevytviili 2 dl 30 45 25
Kirnupiimä 2 dl 28 15 48
Maitorahka 1 dl 21 2 67
Rasvaton maito 2 dl 58 3 37
Rasvaton piimä 2 dl 49 3 39
Ternimaito 1 dl 25 45 29
Täysmaito 1 dl 31 49 19
Ykkösmaito 2 dl 46 21 32
Juustot
Cheddar 17 g (2 siivua) 0 74 25
Edam 20 g (2 siivua) 0 66 32
Emmental 18 g (2 siivua) 0 70 30
Fetajuusto 23 g 0 74 24
Kermajuusto, turunmaa 18 g (2 siivua) 0 76 24
Kermajuusto kevyt 30 g (3 siivua) 0 58 40
Kutunjuusto 22 g 5 80 15
Leipäjuusto 22 g 3 61 36
Mozzarella 27 g 0 69 29
Puolikova juusto, minora 30 g (3 siivua) 0 38 62
Raejuusto 80 g (1 dl) 7 20 73
Sinihomejuusto, aura 20 g 0 76 24
Sulatejuusto 24 g (6 tl) 3 72 25
Sulatejuusto vähärasvainen 40 g (10 tl) 7 54 39
Valkohomejuusto, cammembert 20 g (5 tl) 0 68 32




H = Hiilihydraatteja %
R = Rasvaa %
P = Proteiineja %



Maitotuotteet
ovat hyviä
proteiinien,
kalsiumin ja
fosforin lähteitä.
Ne vahvistavat
luustoa.

Maidon
juomisesta
kannattaa siirtyä
hapanmaito-
tuotteisiin,
koska niissä on
mukana terveyttä
edistäviä
maitohappo-
bakteereita.
Ne auttavat
vatsan toimintaa.

Päivittäinen
jogurtti- tai
piimäannos
tukee laihtumista
proteiininsa
ansiosta.

>aprikoosi<