T E R V E T U L O A    S Y Ö M Ä Ä N !

Liha, kala, muna

80 kcal

RUOKA-AINE Annoskoko H R P
Liha
Hevosenliha 50 g 0 54 46
Jauheliha naudan 35 g 0 66 34
Jauheliha sika-nauta 35 g 0 68 32
Kasslerpaisti 45 g 0 57 42
Keittokinkku 75 g 0 37 63
Kinkkuleike (vähärasvainen) 55 g 0 19 80
Lampaanpaisti 40 g 0 59 41
Naudan liha (keskiarvo) 52 g 0 49 51
Naudan paisti 70 g 0 21 79
Pekoni filee 35 g 0 70 29
Poronliha 60 g 0 31 69
Saunapalvikinkku 65 g 0 44 56
Siankylki 25 g 0 81 19
Sianliha (keskiarvo) 35 g 0 66 34
Vasikanpaisti 65 g 0 14 86
Lintu
Broilerfile hunajamarinadissa 45 g 3 50 47
Broilerin rintafile 75 g 0 12 88
Kalkkunaleike 55 g 0 18 82
Kalkkunan rintafile 65 g 0 16 84
Kana 40 g 0 56 44
Kana 40 g 0 56 44
Kananmuna 55 g (1 kpl) 0 63 36
Makkara
Balkanmakkara 30 g 3 77 20
Grillimakkara 30 g 5 78 17
Kinkkumakkara 40 g 5 66 29
Lauantaimakkara 35 g 15 67 18
Lenkkimakkara 35 g 18 66 16
Maksamakkara 35 g 4 75 21
Meetvursti 20 g 0 78 22
Nakit 30 g 9 73 18
Kala
Anjovis 30 g 15 39 46
Kala (keskiarvo) 65 g 0 40 60
Kirjolohi 75 g 0 59 41
Kirjolohi kylmäsavustettu 45 g 0 59 41
Mauste/suolasilakka 80 g 0 40 60
Mätitahna 20 g (4 tl) 14 74 12
Tonnikala 55 g 0 45 55
Äyriäiset
Etanat 95 g 9 14 77
Katkaravut 110 g 4 14 82
Mustekala 95 g 0 14 86
Rapu 90 g 7 6 87




H = Hiilihydraatteja %
R = Rasvaa %
P = Proteiineja %



Proteiini-
aineenvaihdunta
vilkastuttaa
energian
kulutusta.
Siitä on etua
laihduttaessa.

Liha sisältää
rautaa
ja runsaasti
B-vitamiineja,
kaliumia, sinkkiä
ja fosforia.
Sillä on
myös on hyvä
proteiinien
aminohappo-
koostumus.

Vähärasvaisia
tuotteita
kannattaa suosia.

Kalan rasva
sisältää
runsaasti
omega-3
rasvahappoja.
Ne ehkäisevät
sydän- ja
verisuonitauteja.
Rasvan
sisältämä
D-vitamiini
rakentaa
luustoa ja
lihaksia.

>aprikoosi<