Kasvikset 30 kcal |
| RUOKA-AINE | Annoskoko | H | R | P |
| Herneet | 50 g | 60 | 6 | 33 |
| Idut sinimailanen, mungo | 90 g | 32 | 19 | 49 |
| Juuriselleri | 110 g | 73 | 7 | 20 |
| Kukkakaali | 150 g | 46 | 13 | 37 |
| Kurkku | 300 g | 59 | 9 | 24 |
| Kurpitsa | 250 g | 68 | 7 | 25 |
| Lanttu | 120 g | 74 | 10 | 16 |
| Lehtiselleri | 270 g | 41 | 16 | 43 |
| Linssit ruskea, vihreä | 10 g | 63 | 3 | 34 |
| Munakoiso | 170 g | 71 | 10 | 12 |
| Nauris | 120 g | 72 | 11 | 17 |
| Palsternakka | 50 g | 87 | 6 | 4 |
| Pavut ruskea, valkoinen | 10 g | 61 | 5 | 34 |
| Paprika | 120 g | 70 | 14 | 15 |
| Parsakaali | 230 g | 26 | 9 | 62 |
| Pinaatti | 270 g | 15 | 24 | 61 |
| Porkkana | 110 g | 82 | 6 | 9 |
| Punajuuri | 90 g | 83 | 3 | 12 |
| Purjosipuli | 160 g | 52 | 9 | 39 |
| Raparperi | 100 g | 72 | 3 | 9 |
| Retiisi | 200 g | 54 | 6 | 40 |
| Salaatit (keskiarvo) | 230 g | 42 | 15 | 39 |
| Sienet (keskiarvo) | 120 g | 47 | 16 | 31 |
| Sipuli | 110 g | 72 | 7 | 19 |
| Soijapapu | 10 g | 18 | 42 | 40 |
| Tomaatti | 150 g | 69 | 13 | 12 |
| Valkokaali | 120 g | 70 | 7 | 20 |
| MUUTA | ||||
| Avokado | 16 g | 2 | 92 | 6 |
| Soijamaito | 1 dl | 35 | 39 | 26 |
| Tofu soijajuusto | 40 g | 12 | 48 | 40 |
| Tofujugurtti | 35 g | 78 | 3 | 19 |
| Tofujäädyke | 15 g | 49 | 46 | 5 |


