T E R V E T U L O A    S Y Ö M Ä Ä N !

Hedelmät ja marjat

40 kcal

RUOKA-AINE Annoskoko H R P
Ananas 1 dl (2 viipale) 85 7 4
Appelsiini 1 kpl 84 6 5
Aprikoosi 2 kpl 86 2 9
Banaani 1/2 kpl 89 4 5
Greippi 1/2 kpl 81 8 8
Kiivi 1 kpl 69 13 0
Kirsikka 12 kpl 88 2 7
Luumu 3 kpl 78 6 8
Mandariini 2 kpl 82 6 5
Mango, papaija 1/2 kpl 82 7 8
Meloni 150g (1 viipale) 72 11 17
Oliivi 10 kpl 4 93 3
Omena 1 kpl 91 3 2
Persikka, nektariini 1 kpl 78 7 11
Päärynä 1 kpl 91 2 4
Viinirypäle 15 kpl 88 5 4
Marjat (keskiarvo) 3 dl 72 11 7
Täysmehu (keskiarvo) 1 dl 88 5 3
KUIVATUT TUOTTEET
Aprikoosi 18 g (4 kpl) 86 2 10
Luumu 20 g (3 kpl) 83 4 8
Omena 16 g (1/2 dl) 88 7 2
Persikka 18 g (2 kpl) 82 2 11
Rusina 15 g (1 rlk) 47 16 31
Viikuna, taateli 18 g (2 kpl) 85 4 7
PÄHKINÄT JA SIEMENET
Siemenet (keskiarvo) 7 g (1 rlk) 6 75 16
Manteli 7 g (4 kpl) 4 80 16
Pähkinät (keskiarvo) 7 g (5 kpl) 7 78 14




H = Hiilihydraatteja %
R = Rasvaa %
P = Proteiineja %



Hedelmät ja marjat
sisältävät runsaasti
antioksidantteja
ja flavonoideja.

Ne tukevat
immuunipuolustus-
järjestelmää.

Hedelmät ovat
luonnon keino
pakata eri aineet
ihmissolun ymmärtämään muotoon.

>aprikoosi<