Liikunta tehostaa painonhallintaa
| 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | |
| Haravoiminen | 230 | 260 | 290 | 320 |
| Siivoaminen | 250 | 290 | 320 | 360 |
| Pyöräily | 270 | 310 | 350 | 380 |
| Kävely | 340 | 380 | 430 | 480 |
| Puiden pilkkominen | 360 | 410 | 460 | 510 |
| Golf | 360 | 410 | 460 | 510 |
| Sulkapallo | 410 | 460 | 520 | 580 |
| Hiihto | 500 | 570 | 640 | 710 |
| Uinti | 513 | 567 | 622 | 720 |
| Hölkkä | 600 | 690 | 770 | 860 |
| Tanssi | 640 | 770 | 860 | 960 |
| Juoksu | 690 | 780 | 880 | 980 |
| Lumityöt | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Taulukossa kuvataan liikkumiseen kuluvaa energiaa kcal / tunti.
Liikkujan paino vaikuttaa energiankulutukseen.

